„KKSC-RSSG-Grifas“ - Šiaulių „SM Dubysa“
31:28
Rungtynių numeris: 56
Data: 2019-02-09 13:00:00
Data: 2019-02-09 13:00:00
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
EVALDAS VĖTA | 8 | 0/0 | 0 | ||
MINDAUGAS BARZDENIS | 8 | 0/0 | 0 | ||
MINDAUGAS RUTKAUSKAS | 6 | 0/0 | 0 | ||
AMANDAS ŠARKANAS | 5 | 0/2 | 0 | ||
MINDAUGAS IMPOLIS | 1 | 0/0 | X | 0 | |
KAROLIS DAINYS | 1 | 0/0 | X | 0 | |
ELIGIJUS POVILIONIS | 1 | 0/0 | 0 | ||
JUSTAS TOTŪRAITIS | 1 | 0/0 | X | 0 | |
BENAS BALZAREVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
IGNAS STORUKAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
LINAS KAUNAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
EGIDIJUS NARAKAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ARŪNAS JANULIS | 0 | 0/0 | 0 |
Vieta: Rankinio centras
Teisėjas:
Komisaras:
Teisėjas:
Komisaras:
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
ROKAS ZDANAVIČIUS | 7 | 2/1 | 0 | ||
TOMAS BALIUTAVIČIUS | 6 | 2/1 | X | 2 | |
ELIGIJUS BARANAUSKAS | 6 | 0/0 | 0 | ||
ANDRIUS BRAZIULIS | 3 | 0/0 | 0 | ||
EGIDIJUS DAMBRAUSKAS | 3 | 0/0 | 1 | ||
DONATAS STRIPEIKA | 1 | 2/0 | 1 | ||
JUSTAS MIELENIS | 1 | 0/0 | 0 | ||
ROKAS DAPKUS | 1 | 0/0 | 0 | ||
MARIUS BUOŽYS | 0 | 0/0 | 0 | ||
DOVYDAS ADOMAITIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
AIVARAS BUDRYS | 0 | 0/0 | 2 | ||
PAULIUS MORKŪNAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ROBERTAS RAMAŠAUSKAS | 0 | 0/0 | 0 |

