Kauno „Granitas-Karys“ - Vilniaus VHC „Šviesa“
31:33
Rungtynių numeris: 2
Data: 2020-09-02 19:00:00
Data: 2020-09-02 19:00:00
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
ARMINAS STANKŪNAS | 10 | 5/5 | 0 | ||
PAULIUS ŠARKAUSKAS | 8 | 0/0 | 0 | ||
TADAS BUČINSKAS | 6 | 1/1 | 0 | ||
MANTAS STURONAS | 3 | 0/0 | 1 | ||
KAROLIS GRIGAS | 3 | 0/0 | 0 | ||
AURIMAS BALČIŪNAS | 1 | 0/0 | 0 | ||
ANDRIUS MONTVILAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
KAROLIS VIDEIKA | 0 | 0/0 | 0 | ||
KRISTUPAS KRUČAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
TOMAS ŠVELPA | 0 | 0/0 | 0 | ||
LUKAS GURSKIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
VLADAS TOMKEVIČIUS | 0 | 0/0 | 1 | ||
MARTYNAS GIEDRAITIS | 0 | 0/0 | 0 |
Vieta: LSMU VA
Teisėjas:
Komisaras:
Teisėjas:
Komisaras:
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
KAROLIS ANTANAVIČIUS | 7 | 0/0 | 1 | ||
ŠARŪNAS UGIANSKIS | 6 | 0/0 | 0 | ||
LAURYNAS PALEVIČIUS | 5 | 0/0 | 0 | ||
VALDAS DRABAVIČIUS | 4 | 0/0 | 1 | ||
KAROLIS BLIUVAS | 4 | 1/1 | 0 | ||
ARTŪRAS ŠVILPA | 3 | 0/0 | 1 | ||
ROSVALDAS RAMUNIS | 3 | 0/0 | 1 | ||
EIMANTAS SINKEVIČIUS | 1 | 0/0 | 1 | ||
DOMANTAS PUKAS | 0 | 0/0 | 2 | ||
DOMANTAS JONUŠAUSKAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
EDMUNDAS PELĖDA | 0 | 0/0 | 0 | ||
MANTAS PRANCKEVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
TAURINTAS MARKIAVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
MANTAS URVIKIS | 0 | 0/0 | 0 |

