Vilniaus HC „Vilnius“ - Šiaulių „SC Dubysa“
44:21
Rungtynių numeris: 7
Data: 2020-09-10 19:00:00
Data: 2020-09-10 19:00:00
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
MARTYNAS LAPINSKAS | 8 | 2/1 | 0 | ||
DOMANTAS RAUDONIUS | 7 | 0/0 | 0 | ||
MARTYNAS ŽALA | 6 | 3/2 | 0 | ||
VAIDAS DREVINSKAS | 5 | 0/0 | X | 2 | |
ROBERTAS SKOBAS | 3 | 0/0 | 2 | ||
TAUTVYDAS DAMAŠAUSKAS | 3 | 0/0 | 0 | ||
IGNAS VALIUŠIS | 3 | 0/0 | 0 | ||
ARMINAS MILAKNIS | 2 | 1/0 | X | 0 | |
ŠARŪNAS MIELIAUSKAS | 2 | 0/0 | 0 | ||
ŠARŪNAS SAKALAUSKAS | 2 | 0/0 | 1 | ||
FEDERICO GERMAN JAIME | 2 | 0/0 | 2 | ||
MARTYNAS PAUKŠTĖ | 1 | 0/0 | 0 | ||
ROKAS KUBILEVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
MANTAS BRUZGĖ | 0 | 0/0 | 0 | ||
DONATAS ŽEBELYS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ARTŪRAS SINKEVIČIUS | 0 | 0/0 | 1 |
Vieta: HC Vilnius
Teisėjas:
Komisaras:
Teisėjas:
Komisaras:
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
AIVARAS BUDRYS | 6 | 1/1 | 0 | ||
TOMAS BALIUTAVIČIUS | 5 | 1/0 | 1 | ||
TIMONAS BLOŽĖ | 3 | 0/0 | 0 | ||
GEDVINAS JOCAS | 2 | 0/0 | 0 | ||
DONATAS STRIPEIKA | 1 | 0/0 | X | 3 | |
JUSTAS MIELENIS | 1 | 0/0 | 0 | ||
POVILAS ŠALNA | 1 | 0/0 | 0 | ||
DOMANTAS STRIPEIKA | 1 | 0/0 | 0 | ||
DŽIUGAS SALIAMORIS | 1 | 0/0 | 0 | ||
MARIUS BUOŽYS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ANDRIUS VAITIEKŪNAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ARTŪRAS BUDRAITIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
TAUTVYDAS JANUTIS | 0 | 0/0 | 0 |

