Vilniaus HC „Vilnius“ - Klaipėdos „Dragūnas“
24:35
Rungtynių numeris: 13
Data: 2020-10-03 14:00:00
Data: 2020-10-03 14:00:00
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
MARTYNAS LAPINSKAS | 6 | 2/1 | 0 | ||
MARTYNAS ŽALA | 4 | 0/0 | 1 | ||
MINDAUGAS URBONAS | 4 | 1/0 | 1 | ||
VAIDAS DREVINSKAS | 3 | 0/0 | 0 | ||
ARMINAS MILAKNIS | 2 | 0/0 | 2 | ||
ROBERTAS SKOBAS | 2 | 0/0 | 0 | ||
TAUTVYDAS DAMAŠAUSKAS | 1 | 0/0 | 0 | ||
IGNAS VALIUŠIS | 1 | 0/0 | X | 1 | |
ŠARŪNAS SAKALAUSKAS | 1 | 0/0 | 0 | ||
DOMANTAS RAUDONIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
AIRIDAS PETRONIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ROKAS KUBILEVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
AIVARAS ŠAKALYS | 0 | 0/0 | 0 | ||
DONATAS ŽEBELYS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ŠARŪNAS MIELIAUSKAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
MARTYNAS PAUKŠTĖ | 0 | 0/0 | 0 |
Vieta: HC Vilnius
Teisėjas:
Komisaras:
Teisėjas:
Komisaras:
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
GYTIS ŠMANTAUSKAS | 7 | 0/0 | 0 | ||
DEIVYDAS VIRBAUSKAS | 6 | 0/0 | 0 | ||
LAURYNAS SIMONAVIČIUS | 5 | 0/0 | 0 | ||
BENAS BUTKUS | 3 | 0/0 | 2 | ||
LUKAS JUŠKĖNAS | 3 | 1/1 | 0 | ||
ORESTAS BIKNIUS | 2 | 0/0 | 0 | ||
TOMAS VALENTUKEVIČIUS | 2 | 2/2 | 1 | ||
ROKAS PALSKYS | 2 | 2/1 | 0 | ||
MYKOLAS LAPINIAUSKAS | 2 | 0/0 | 0 | ||
IGNAS SAVIČIUS | 1 | 0/0 | 0 | ||
ŽANAS GABRIELIUS VIRBAUSKAS | 1 | 0/0 | 2 | ||
ARVYDAS BUČIUS | 1 | 0/0 | 0 | ||
GINTARAS CIBULSKIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
MANTAS STANKAITIS | 0 | 0/0 | 0 |

