Kauno „Granitas-Karys“ - Šiaulių „SC Dubysa“
35:19
Rungtynių numeris: 15
Data: 2020-10-03 17:00:00
Data: 2020-10-03 17:00:00
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
AURIMAS BALČIŪNAS | 8 | 0/0 | 0 | ||
MATAS JURKEVIČIUS | 6 | 3/3 | 2 | ||
MANTAS STURONAS | 5 | 0/0 | 0 | ||
ANDRIUS MONTVILAS | 4 | 0/0 | 2 | ||
ARMINAS STANKŪNAS | 3 | 0/0 | 0 | ||
KAROLIS GRIGAS | 3 | 0/0 | 0 | ||
PAULIUS ŠARKAUSKAS | 2 | 0/0 | 0 | ||
TADAS BUČINSKAS | 2 | 1/0 | X | 0 | |
MARIUS KAIRYS | 2 | 0/0 | 0 | ||
KRISTUPAS KRUČAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
KAROLIS VIDEIKA | 0 | 0/0 | 0 | ||
LUKAS GURSKIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
TOMAS ŠVELPA | 0 | 0/0 | 0 |
Vieta: LSMU VA
Teisėjas:
Komisaras:
Teisėjas:
Komisaras:
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
ROKAS LESČINSKAS | 10 | 4/4 | 0 | ||
AIVARAS BUDRYS | 5 | 1/0 | 2 | ||
DOMANTAS STRIPEIKA | 2 | 0/0 | X | 2 | |
GEDVINAS JOCAS | 1 | 0/0 | 0 | ||
POVILAS ŠALNA | 1 | 0/0 | 2 | ||
TAUTVYDAS JANUTIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ARTŪRAS BUDRAITIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
DONATAS STRIPEIKA | 0 | 0/0 | 0 | ||
ANDRIUS VAITIEKŪNAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
MARIUS BUOŽYS | 0 | 0/0 | 0 | ||
JUSTAS MIELENIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ROKAS DAPKUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
EGIDIJUS DAMBRAUSKAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
TOMAS BALIUTAVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
TIMONAS BLOŽĖ | 0 | 0/0 | 0 | ||
DŽIUGAS SALIAMORIS | 0 | 0/0 | 0 |

