„SC-RSSG-Grifas“ - Šiaulių „SC Dubysa“
25:24
Rungtynių numeris: 32
Data: 2020-11-28 13:00:00
Data: 2020-11-28 13:00:00
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
PETRAS OČIKAS | 5 | 0/0 | X | 1 | |
MINDAUGAS RUTKAUSKAS | 5 | 0/3 | 1 | ||
DANIELIUS KAIRYS | 5 | 0/0 | 0 | ||
ELIGIJUS LEVEIKA | 4 | 0/0 | 0 | ||
ŽILVINAS MASLAUSKAS | 2 | 0/0 | 1 | ||
MINDAUGAS BARZDENIS | 2 | 0/0 | X | 0 | |
IGNAS STORUKAS | 1 | 0/0 | 0 | ||
TITAS JANUŠONIS | 1 | 0/0 | 1 | ||
EDVINAS ŠAKALYS | 0 | 0/0 | 0 | ||
EGIDIJUS NARAKAS | 0 | 0/0 | 0 | X | |
BENAS BALZAREVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
LINAS KAUNAS | 0 | 0/0 | 0 | X | |
ĄŽUOLAS ADAMONIS | 0 | 0/0 | X | 1 | |
ORESTAS KLEMENTJEVAS | 0 | 0/0 | 0 |
Vieta: Rankinio centras
Teisėjas:
Komisaras:
Teisėjas:
Komisaras:
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
UGNIUS IVANOVAS | 6 | 5/4 | 2 | ||
ROKAS LESČINSKAS | 5 | 1/0 | 1 | X | |
AIVARAS BUDRYS | 4 | 0/0 | 1 | ||
TOMAS BALIUTAVIČIUS | 4 | 0/0 | 1 | ||
GEDVINAS JOCAS | 2 | 0/0 | 0 | ||
POVILAS ŠALNA | 1 | 0/0 | 1 | ||
DOMANTAS STRIPEIKA | 1 | 0/0 | 1 | ||
DONATAS STRIPEIKA | 1 | 0/0 | 0 | ||
TIMONAS BLOŽĖ | 0 | 0/0 | 0 | ||
JUSTAS MIELENIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
MARIUS BUOŽYS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ANDRIUS VAITIEKŪNAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
DŽIUGAS SALIAMORIS | 0 | 0/0 | 0 |

