Klaipėdos „Dragūnas“ - Vilniaus HC „Vilnius“
40:33
Rungtynių numeris: 33
Data: 2021-02-06 14:00:00
Data: 2021-02-06 14:00:00
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
LAURYNAS SIMONAVIČIUS | 6 | 0/0 | 0 | ||
ŽANAS GABRIELIUS VIRBAUSKAS | 6 | 0/0 | 0 | ||
DANYLO HLUSHAK | 5 | 0/0 | 0 | ||
BENAS BUTKUS | 5 | 0/0 | 1 | ||
LUKAS JUŠKĖNAS | 5 | 2/1 | 0 | ||
DEIVYDAS VIRBAUSKAS | 5 | 0/0 | 1 | ||
MYKOLAS LAPINIAUSKAS | 4 | 0/0 | 0 | ||
GYTIS ŠMANTAUSKAS | 3 | 0/0 | 1 | ||
ROKAS PALSKYS | 1 | 0/0 | 0 | ||
ARVYDAS BUČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ORESTAS BIKNIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
TOMAS DRAKŠAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
MANTAS STANKAITIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
IGNAS SAVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
TOMAS VALENTUKEVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 |
Vieta: SBVC didžioji salė
Teisėjas:
Komisaras:
Teisėjas:
Komisaras:
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
MINDAUGAS URBONAS | 9 | 2/2 | 1 | ||
VAIDAS DREVINSKAS | 8 | 0/0 | 1 | ||
MARTYNAS ŽALA | 8 | 0/0 | 1 | ||
MARTYNAS LAPINSKAS | 4 | 0/0 | 2 | ||
ARMINAS MILAKNIS | 2 | 0/0 | 1 | ||
ROBERTAS SKOBAS | 2 | 0/0 | 1 | ||
AIVARAS ŠAKALYS | 0 | 0/0 | 0 | ||
DONATAS ŽEBELYS | 0 | 0/0 | 0 | ||
TAUTVYDAS DAMAŠAUSKAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ŠARŪNAS MIELIAUSKAS | 0 | 0/0 | 1 | ||
DOMANTAS RAUDONIUS | 0 | 0/0 | 1 |

