Utenos HC „Utena“ - Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“
19:47
Rungtynių numeris: 40
Data: 2021-03-20 13:00:00
Data: 2021-03-20 13:00:00
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
KASPARAS UBEIKA | 6 | 0/1 | 1 | ||
MANTAS ZABULIS | 4 | 0/0 | 0 | ||
ERNESTAS NIKITINAS | 4 | 0/0 | X | 2 | |
EVALDAS MORKVĖNAS | 2 | 0/0 | 0 | ||
DEIVIDAS ČIPKUS | 1 | 0/0 | 0 | ||
KAROLIS UBEIKA | 1 | 1/0 | 0 | ||
JUSTAS DAUJOTIS | 1 | 0/0 | 0 | ||
ROKAS LIULEVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ŽYGIMANTAS VAINALAVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
IGNAS KAŠKAUSKAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
KĘSTUTIS KLIMANSKAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
JUSTINAS NIKITINAS | 0 | 0/0 | 2 | X | |
AURIMAS KATINAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
PAULIUS SIMONAVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
DOMANTAS JUODIS | 0 | 0/0 | 1 | ||
ANDRIUS MALINAUSKAS | 0 | 0/0 | 0 |
Vieta: Daugiafunkcinis SP.K.
Teisėjas:
Komisaras:
Teisėjas:
Komisaras:
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
ŽILVINAS MASLAUSKAS | 15 | 1/1 | 0 | ||
DANIELIUS KAIRYS | 7 | 1/0 | 0 | ||
PETRAS OČIKAS | 5 | 0/0 | 1 | ||
AMANDAS ŠARKANAS | 4 | 0/0 | 0 | ||
ĄŽUOLAS ADOMONIS | 4 | 0/0 | 2 | ||
MINDAUGAS BARZDENIS | 2 | 0/0 | 1 | ||
EDVINAS ŠAKALYS | 2 | 0/0 | X | 1 | |
EGIDIJUS NARAKAS | 2 | 0/0 | X | 0 | |
LINAS KAUNAS | 2 | 1/0 | 1 | ||
KAROLIS PIRAGIS | 2 | 1/0 | 0 | ||
IGNAS STORUKAS | 1 | 0/0 | 1 | ||
EVALDAS VĖTA | 1 | 0/0 | 0 | ||
PAULIUS LINKEVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
JONAS ZAPALSKIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
MATAS LAURIKĖNAS | 0 | 0/0 | 0 |

