Kauno „Granitas-Karys“ - Klaipėdos „Dragūnas“
33:30
Rungtynių numeris: 41
Data: 2021-02-20 17:00:00
Data: 2021-02-20 17:00:00
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
ARMINAS STANKŪNAS | 8 | 1/1 | 1 | ||
TADAS BUČINSKAS | 8 | 0/5 | 1 | ||
MATAS JURKEVIČIUS | 5 | 0/0 | 0 | ||
KAROLIS GRIGAS | 3 | 0/0 | 0 | ||
MARTYNAS GIEDRAITIS | 3 | 0/0 | 0 | ||
PAULIUS ŠARKAUSKAS | 2 | 0/0 | 0 | ||
MANTAS STURONAS | 2 | 0/0 | 0 | ||
MARIUS KAIRYS | 2 | 0/0 | 0 | ||
PIJUS EIVA | 0 | 0/0 | 0 | ||
ANDRIUS MONTVILAS | 0 | 0/0 | X | 1 | |
TOMAS ŠVELPA | 0 | 0/0 | 0 | ||
AURIMAS BALČIŪNAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
LUKAS GURSKIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
VLADAS TOMKEVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
IGNOTAS VAZINSKAS | 0 | 0/0 | 0 |
Vieta: LSMU VA
Teisėjas:
Komisaras:
Teisėjas:
Komisaras:
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
ŽANAS GABRIELIUS VIRBAUSKAS | 7 | 0/0 | 1 | ||
GYTIS ŠMANTAUSKAS | 6 | 0/0 | 0 | ||
DEIVYDAS VIRBAUSKAS | 5 | 0/0 | 0 | ||
LUKAS JUŠKĖNAS | 4 | 4/3 | 2 | ||
DANYLO HLUSHAK | 3 | 0/0 | 0 | ||
MYKOLAS LAPINIAUSKAS | 3 | 0/0 | 1 | ||
ROKAS PALSKYS | 1 | 0/0 | 0 | ||
LAURYNAS SIMONAVIČIUS | 1 | 0/0 | 0 | ||
BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ORESTAS BIKNIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
BENAS BUTKUS | 0 | 0/0 | 1 | ||
MANTAS STANKAITIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
IGNAS SAVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
GINTARAS CIBULSKIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ARVYDAS BUČIUS | 0 | 0/0 | 1 | ||
TOMAS VALENTUKEVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 |

