„SC-RSSG-Grifas“ - Klaipėdos „Dragūnas“
23:50
Rungtynių numeris: 48
Data: 2021-01-16 13:00:00
Data: 2021-01-16 13:00:00
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
DANIELIUS KAIRYS | 8 | 3/3 | 1 | ||
PETRAS OČIKAS | 4 | 0/0 | 0 | ||
ŽILVINAS MASLAUSKAS | 3 | 0/0 | 1 | ||
TITAS JANUŠONIS | 2 | 1/1 | 0 | ||
MINDAUGAS BARZDENIS | 2 | 0/0 | 0 | ||
EGIDIJUS NARAKAS | 2 | 1/1 | 0 | ||
AMANDAS ŠARKANAS | 1 | 0/0 | 0 | ||
EDVINAS ŠAKALYS | 1 | 0/0 | 0 | ||
BENAS BALZAREVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ĄŽUOLAS ADAMONIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
JONAS ZAPALSKIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
EVALDAS VĖTA | 0 | 0/0 | 0 | ||
KAROLIS PIRAGIS | 0 | 0/0 | 0 |
Vieta: Rankinio centras
Teisėjas:
Komisaras:
Teisėjas:
Komisaras:
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
GYTIS ŠMANTAUSKAS | 8 | 0/0 | 0 | ||
MYKOLAS LAPINIAUSKAS | 8 | 0/0 | 0 | ||
ORESTAS BIKNIUS | 8 | 0/0 | 1 | ||
ARVYDAS BUČIUS | 5 | 1/0 | 0 | ||
DEIVYDAS VIRBAUSKAS | 5 | 0/0 | 1 | ||
TOMAS DRAKŠAS | 4 | 0/0 | 1 | ||
ŽANAS GABRIELIUS VIRBAUSKAS | 4 | 0/0 | X | 0 | |
BENAS BUTKUS | 3 | 0/0 | X | 1 | |
LAURYNAS SIMONAVIČIUS | 3 | 0/0 | 0 | ||
ROKAS PALSKYS | 2 | 0/0 | 1 | ||
MANTAS STANKAITIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
IGNAS SAVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
KIRILL SHAMOV | 0 | 0/0 | 0 | ||
BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
GINTARAS CIBULSKIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
LUKAS JUŠKĖNAS | 0 | 0/0 | 0 |

