Utenos HC „Utena“ - Kauno „Granitas-Karys“
27:49
Rungtynių numeris: 19
Data: 2020-12-09 19:00:00
Data: 2020-12-09 19:00:00
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
MANTAS ZABULIS | 11 | 0/0 | 0 | ||
ERNESTAS NIKITINAS | 4 | 1/0 | 0 | ||
JUSTAS DAUJOTIS | 3 | 0/0 | 0 | ||
DEIVIDAS ČIPKUS | 3 | 0/0 | 0 | ||
KASPARAS UBEIKA | 2 | 0/0 | 0 | ||
KAROLIS UBEIKA | 2 | 1/1 | 0 | ||
PAULIUS SIMONAVIČIUS | 1 | 0/0 | 0 | ||
EVALDAS MORKVĖNAS | 1 | 0/0 | 1 | ||
ROKAS LIULEVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
DOMANTAS JUODIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
IGNAS KAŠKAUSKAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
KĘSTUTIS KLIMANSKAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
JUSTINAS NIKITINAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ERNESTAS DOMKUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
AURIMAS KATINAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ANDRIUS MALINAUSKAS | 0 | 0/0 | 0 |
Vieta: Daugiafunkcinis SP.K.
Teisėjas:
Komisaras:
Teisėjas:
Komisaras:
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
AURIMAS BALČIŪNAS | 10 | 0/0 | 0 | ||
VLADAS TOMKEVIČIUS | 6 | 0/0 | X | 0 | |
MARIUS KAIRYS | 6 | 0/0 | 1 | ||
ANDRIUS MONTVILAS | 5 | 0/0 | X | 1 | |
KAROLIS GRIGAS | 5 | 0/0 | 0 | ||
ARMINAS STANKŪNAS | 5 | 0/0 | 0 | ||
MATAS JURKEVIČIUS | 4 | 0/0 | 0 | ||
PAULIUS ŠARKAUSKAS | 4 | 0/0 | 1 | ||
MARTYNAS GIEDRAITIS | 4 | 0/0 | X | 0 | |
KAROLIS VIDEIKA | 0 | 0/0 | 0 |

