Utenos HC „Utena“ - Alytaus „Varsa-Stronglasas“
28:51
Rungtynių numeris: 34
Data: 2021-02-06 13:00:00
Data: 2021-02-06 13:00:00
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
KASPARAS UBEIKA | 11 | 0/0 | 0 | ||
MANTAS ZABULIS | 10 | 2/2 | 0 | ||
EVALDAS MORKVĖNAS | 2 | 0/0 | 0 | ||
JUSTAS DAUJOTIS | 2 | 0/0 | 0 | ||
ERNESTAS NIKITINAS | 2 | 0/0 | 1 | ||
JUSTINAS NIKITINAS | 1 | 0/0 | 1 | ||
ROKAS LIULEVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
IGNAS KAŠKAUSKAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
KĘSTUTIS KLIMANSKAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ŽYGIMANTAS VAINALAVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
AURIMAS KATINAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
DEIVIDAS ČIPKUS | 0 | 0/0 | 1 | ||
PAULIUS SIMONAVIČIUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
KAROLIS UBEIKA | 0 | 1/0 | 0 | ||
DOMANTAS JUODIS | 0 | 0/0 | 0 | ||
ANDRIUS MALINAUSKAS | 0 | 0/0 | 0 |
Vieta: Daugiafunkcinis SP.K.
Teisėjas:
Komisaras:
Teisėjas:
Komisaras:
Vardas | Įv | 7 m | Įsp | 2 min | D |
---|---|---|---|---|---|
TAUTVYDAS PETRUŠAUSKAS | 9 | 0/0 | 0 | ||
GINTAUTAS ADAMKEVIČIUS | 8 | 0/0 | 0 | ||
VILIUS JUOZAITIS | 6 | 0/0 | 0 | ||
ŽYGIMANTAS MICEVIČIUS | 6 | 3/2 | X | 0 | |
EIMANTAS TUMASONIS | 6 | 1/0 | 1 | ||
KAROLIS JANKAUSKAS | 5 | 0/0 | 0 | ||
RIDAS ČEGINSKAS | 4 | 0/0 | 1 | ||
EDVINAS GRĖBLIŪNAS | 3 | 0/0 | 2 | ||
ERIKAS PŪKAS | 2 | 0/0 | 1 | ||
REMIGIJUS ČEPULIS | 2 | 0/0 | 1 | ||
RYTIS CIPKUS | 0 | 0/0 | 0 | ||
MANTAS MIZARAS | 0 | 0/0 | 0 | ||
TOMAS ZABITA | 0 | 0/0 | 0 |

